2016年10月22日小麥價(jià)格,今日江蘇小麥價(jià)格在2520元/噸,單價(jià)1.26元/斤,國內(nèi)各地小麥最新報(bào)價(jià)如下:
| 省 | 市 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 單價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 江蘇 | 徐州 | 小麥,780+不完善粒6以內(nèi)15152087399 | 2520元/噸 | 1.26元/斤 | 2016-10-22 |
| 安徽 | 淮南 | 出售小麥容量760,18098670981 | 2130元/噸 | 1.065元/斤 | 2016-10-22 |
| 安徽 | 阜陽 | 個(gè)體14792670110 | 2140元/噸 | 1.07元/斤 | 2016-10-22 |
| 山東 | 德州 | 出售飼料麥13210527888 | 2000元/噸 | 1元/斤 | 2016-10-22 |
| 山東 | 德州 | 出售容重790至800的小麥13210527888 | 2600元/噸 | 1.3元/斤 | 2016-10-22 |
| 山東 | 德州 | 出售普麥770以上凈糧13210527888 | 2520元/噸 | 1.26元/斤 | 2016-10-22 |
| 山東 | 德州 | 出售普麥750以上凈糧13210527888 | 2320元/噸 | 1.16元/斤 | 2016-10-22 |
| 山東 | 德州 | 求購全國小麥18953125789 | 2460元/噸 | 1.23元/斤 | 2016-10-22 |
| 山東 | 泰安 | 個(gè)體出售小麥,13405482346 | 2560元/噸 | 1.28元/斤 | 2016-10-22 |
以上為國內(nèi)部分地區(qū)小麥價(jià)格,了解更多小麥價(jià)格信息,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注我們的動(dòng)態(tài)。