今日黃大豆市場價格行情2026年2月25日:
| 產(chǎn)品/品種 | 所在產(chǎn)地 | 價格 | 升/降 |
| 黃大豆 | 山西晉中市太谷區(qū) | 2元/斤 | - |
| 黃大豆 | 山西忻州市原平市 | 2.98元/斤 | - |
| 黃大豆 | 山西忻州市繁峙縣 | 3.82元/斤 | - |
| 黃大豆 | 遼寧沈陽市渾南區(qū) | 3.26元/斤 | - |
| 黃大豆 | 遼寧撫順市望花區(qū) | 3.09元/斤 | - |
| 黃大豆 | 遼寧朝陽市北票市 | 2.51元/斤 | - |
| 黃大豆 | 黑龍江哈爾濱市五常市 | 3.91元/斤 | - |
| 黃大豆 | 黑龍江鶴崗市東山區(qū) | 2.13元/斤 | - |
| 黃大豆 | 黑龍江佳木斯市東風(fēng)區(qū) | 2.13元/斤 | - |
| 黃大豆 | 黑龍江黑河市嫩江市 | 1.87元/斤 | - |
| 黃大豆 | 黑龍江綏化市海倫市 | 3.22元/斤 | - |
| 黃大豆 | 江蘇徐州市睢寧縣 | 2.37元/斤 | - |
| 黃大豆 | 安徽蚌埠市五河縣 | 2.17元/斤 | - |
| 黃大豆 | 安徽安慶市宿松縣 | 2.25元/斤 | - |
| 黃大豆 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 2.05元/斤 | - |
| 黃大豆 | 福建寧德市蕉城區(qū) | 2.53元/斤 | - |
| 黃大豆 | 山東泰安市東平縣 | 3.48元/斤 | - |
| 黃大豆 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 3.1元/斤 | - |
| 黃大豆 | 山東臨沂市羅莊區(qū) | 2.33元/斤 | - |
| 黃大豆 | 河南鄭州市中牟縣 | 2.1元/斤 | 0.82% |
| 黃大豆 | 河南南陽市社旗縣 | 2.38元/斤 | - |
| 黃大豆 | 河南周口市扶溝縣 | 1.95元/斤 | - |
| 黃大豆 | 湖北襄陽市襄州區(qū) | 2.13元/斤 | - |
| 黃大豆 | 湖北荊州市石首市 | 2.55元/斤 | - |
| 黃大豆 | 湖北黃岡市黃梅縣 | 2.55元/斤 | - |
| 黃大豆 | 湖北仙桃市仙桃市 | 2.8元/斤 | - |
| 黃大豆 | 湖北天門市天門市 | 2.3元/斤 | - |
| 黃大豆 | 湖南株洲市攸縣 | 3.91元/斤 | - |
| 黃大豆 | 湖南湘西土家族苗族自治州鳳凰縣 | 2.89元/斤 | - |
| 黃大豆 | 廣西賀州市富川瑤族自治縣 | 2.64元/斤 | - |
| 黃大豆 | 四川成都市青羊區(qū) | 2.16元/斤 | - |
| 黃大豆 | 貴州銅仁市碧江區(qū) | 2.93元/斤 | - |
| 黃大豆 | 貴州黔東南苗族侗族自治州黎平縣 | 3.19元/斤 | - |
| 黃大豆 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 2.55元/斤 | - |
| 黃大豆 | 陜西漢中市洋縣 | 2.08元/斤 | - |
| 黃大豆 | 陜西榆林市靖邊縣 | 3.18元/斤 | - |
| 黃大豆 | 天津市濱海新區(qū) | 1.84元/斤 | -1.82% |
| 黃大豆 | 天津市北辰區(qū) | 2.15元/斤 | - |
關(guān)于1588.TV / 火爆文化 / 火爆推廣 / 招商服務(wù) / 企業(yè)合作 / 友情鏈接 / 在線客服 / 人才招聘 / 聯(lián)系我們 / 公示信息 / 網(wǎng)站地圖 / 行業(yè)網(wǎng)址大全
版權(quán)所有
火爆餐飲食材招商網(wǎng)
【W(wǎng)WW.1588.TV】Copy Right 2009-2026
豫公網(wǎng)安備 41019702002047號
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:
豫B2-20100047