| 產(chǎn)品/品種 | 所在產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 升/降 |
| 腐竹 | 河北邯鄲市涉縣 | 14.43元/斤 | - |
| 腐竹 | 上海市虹口區(qū) | 8.08元/斤 | - |
| 腐竹 | 福建三明市寧化縣 | 8.5元/斤 | - |
| 腐竹 | 福建寧德市蕉城區(qū) | 8.8元/斤 | - |
| 腐竹 | 江西贛州市安遠(yuǎn)縣 | 11.57元/斤 | - |
| 腐竹 | 山東棗莊市山亭區(qū) | 9.12元/斤 | - |
| 腐竹 | 河南鄭州市上街區(qū) | 11.01元/斤 | - |
| 腐竹 | 河南鄭州市中牟縣 | 13.6元/斤 | - |
| 腐竹 | 河南安陽市內(nèi)黃縣 | 9.47元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣東梅州市興寧市 | 10.64元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣東河源市和平縣 | 11.76元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣東河源市源城區(qū) | 12.75元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣東河源市龍川縣 | 10.84元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣東清遠(yuǎn)市英德市 | 14.45元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣西玉林市興業(yè)縣 | 8.29元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣西玉林市玉州區(qū) | 9.46元/斤 | - |
| 腐竹 | 廣西賀州市八步區(qū) | 11.33元/斤 | - |
| 腐竹 | 云南昆明市官渡區(qū) | 8.5元/斤 | - |
關(guān)于1588.TV / 火爆文化 / 火爆推廣 / 招商服務(wù) / 企業(yè)合作 / 友情鏈接 / 在線客服 / 人才招聘 / 聯(lián)系我們 / 公示信息 / 網(wǎng)站地圖 / 行業(yè)網(wǎng)址大全
版權(quán)所有
火爆餐飲食材招商網(wǎng)
【W(wǎng)WW.1588.TV】Copy Right 2009-2026
豫公網(wǎng)安備 41019702002047號(hào)
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:
豫B2-20100047